京都で最大の保有台数(1,237台)を有する「ヤサカグループタクシー」(ラクヨー、ヤサカ、ギンレイ、ヤサカ交通、南ヤサカ交通、第二ヤサカ交通、山城ヤサカ交通)の7社は、安全・快適・信頼をモットーに業界屈指の大手企業として、ますます躍進を続けています。
会社名 | 洛陽交運株式会社(ラクヨウコウウンK.K) | |
---|---|---|
所在地 | 〒601-8444 京都市南区西九条森本町65番地 | |
電話(代表) | 075-691-8101 | |
FAX | 075-682-7155 | |
フリーダイヤル | 0120-13-8415 | |
事業内容 | 一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー業) | |
創立 | 昭和24年10月31日(1949) | |
規模 | 車両 ・オートマチック ・ドライブレコーダー(車内カメラ付) ・バックモニター装備 ・禁煙 |
無線タクシー 220台(JPNタクシー28台稼働中 ※令和元年10月現在) |
ハイヤー 2台 | ||
ジャンボタクシー 8台 | ||
従業員 | 約400名 |
ヤサカグループ紹介
タクシー・ハイヤー事業 | 洛陽交運株式会社 | 総台数230台 |
---|---|---|
彌榮自動車株式会社 | 総台数552台 | |
銀鈴タクシー株式会社 | 総台数108台 | |
ヤサカ交通株式会社 | 総台数66台 | |
南ヤサカ交通株式会社 | 総台数75台 | |
第二ヤサカ交通株式会社 | 総台数46台 | |
山城ヤサカ交通株式会社 | 総台数140台 | |
滋賀ヤサカ自動車株式会社 | 総台数95台 | |
東京ヤサカ自動車株式会社 | 総台数174台 | |
グループ合計台数 | 総台数1,486台 | |
観光バス事業 | ヤサカ観光バス株式会社(京都支社・大阪支社) | 総台数142台 |
東京ヤサカ観光バス株式会社 | 総台数150台 | |
グループ合計台数 | 総台数292台 | |
路線バス事業 | 株式会社ヤサカバス | 総台数30台 |
モータリゼーション事業 | 京都トヨタ自動車株式会社 | |
ネッツトヨタヤサカ株式会社 | ||
エネルギー事業 | ヤサカ商事株式会社 | |
海外・国内旅行事業 | ヤサカ観光株式会社 | |
ヤサカ観光興業株式会社 | ||
株式会社ヤサカ旅行サービス |